descripción
Introducción del equipo
1. Sistema automático de descarga de presión, para arranque sin carga
2. Motocompresor en derrape mental
3. Establecer Bullt según los estándares de la UE
| Modelo | PT-1.3/30 15KW | 
| Potencia (CV, Kw) | 20×1,15×1 | 
| Presión de trabajo (bar, psi) | 30.430 | 
| Entrega de aire (l/min, CFM) | 1300,46 | 
| Cilindro (diámetro × pieza) | 
 | 
| Velocidad (rpm) | 630 | 
| Tanque(L) | Ninguno/150 | 
| Peso neto (kilogramos) | 650 | 
| Medidas (largo x ancho x alto, cm) | 180×78×140Cm | 
		
	
 English
 English French
 French German
 German Spanish
 Spanish Italian
 Italian Portuguese
 Portuguese Russian
 Russian Arabic
 Arabic 
