descripción
Características principales de los productos de dispositivos de compresores de oxígeno sin aceite de baja presión:
Toda la lubricación sin aceite es limpia y no contaminante.
Alta eficiencia y bajo consumo energético.
Alta confiabilidad, funcionamiento continuo durante 24 horas.
La unidad está enfriada por aire o por agua para reducir los costos de instalación.
Estructura compacta, bajos costos de operación y mantenimiento.
Parámetros del dispositivo :
	
| Proyecto y parámetros | ||||
| Medio | Oxígeno | Cantidad | 1 | |
| Presión intermedia MPa ( G ) | 0,015 | Temperatura de entrada ℃ | ≤ 40 | |
| Presión de descarga Mpa ( G ) | 0.3 | Temperatura de descarga (después de enfriar) ℃ | ≤ 50 | |
| Caudal volumétrico Nm 3 /h | 50 | Carrera del pistón mm | 110 | |
| Modelo | OW-50/0.15-3 | Serie comprimida | 2 | |
| tipo estructural | Toda la lubricación sin aceite tipo W | Número de cilindros | 3 | |
| Velocidad del cigüeñal r/min | 500 ※ | Voltaje V | 380 | |
| Método de enfriamiento | refrigeración por aire | caudal de agua de refrigeración t/h | --- | |
| Potencia del eje KW | ≤7.6kw | Velocidad del motor rpm | 1440 | |
| Interfaz de aire de entrada y salida mm | 50 、25 | Interfaz de entrada y salida de agua mm | --- | |
| Motor | 11 KW 380 V 50 Hz ※ | |||
| Dimensión del contorno mmXmmXmm | 1700*1200*1300 ※ | Peso unitario T | 0,9 ※ | |
| Modo de conducción | transmisión por correa | |||
| El material está parcialmente en contacto con el gas. | Cilindro de gas | acero inoxidable | ||
| 
 | válvula de aire | acero inoxidable | ||
| 
 | Tubo, enfriador | Acero inoxidable, aleación de aluminio. | ||
| Alcance del suministro | Motor principal, motor, chasis montado sobre patines, gabinete de arranque, filtro de admisión, medidor frontal de la máquina y componentes de control, válvula de seguridad, documentos aleatorios, repuestos aleatorios, etc. (Nota: sujeto al acuerdo técnico final). | |||
| Otros asuntos que necesitan atención | Consejo: gas peligroso, los usuarios deben hacer un buen trabajo de control de seguridad diario. La protección de la presión de admisión y escape se iniciará y detendrá automáticamente. Pérdida de gas durante el proceso de compresión. | |||
| El tiempo de entrega | Firma del contrato, 40 días hábiles después del pago anticipado a la cuenta | |||
	
	 
 
	
 English
 English French
 French German
 German Spanish
 Spanish Italian
 Italian Portuguese
 Portuguese Russian
 Russian Arabic
 Arabic 
 
 
 
 
