Descrição
O sistema de ar comprimido da série ALL IN ONE integra compressor de ar de parafuso, secador de ar refrigerado e depósito recetor de ar num único conjunto. Este conjunto compacto oferece uma solução completa para produzir ar comprimido limpo e seco. A simplicidade de apenas ligar um tubo de saída, um tubo de drenagem e cabos elétricos ao sistema permite poupar custos e espaço.
MODELO |
POTÊNCIA kW HP | Barra de PRESSÃO | CAPACIDADE m 3 /min | DIMENSÕES (LXWXH)mm | PESO | DIÂMETRO DO TUBO DE SAÍDA | NÍVEL DE RUÍDO | VOLUME DO TANQUE L | |
COM DEPÓSITO DE AR | |||||||||
XLAMT7.5A | 5.5 | 7.5 | 7 | 0.65 | 1230X600X1530 | 300 | G3/4 | 65 | 300 |
8 | 0.60 | ||||||||
10 | 0.55 | ||||||||
XLAMT10A | 7.5 | 10 | 7 | 1.05 | 1230X600X1530 | 300 | G3/4 | 65 | 300 |
8 | 0.99 | ||||||||
10 | 0.90 | ||||||||
XLAMT15A | 11 | 15 | 7 | 1.68 | 1550X820X1780 | 350 | G3/4 | 65 | 300 |
8 | 1.59 | ||||||||
10 | 1.45 | ||||||||
XLAMT20A | 15 | 20 | 7 | 2.20 | 1550X820X1780 | 350 | G3/4 | 65 | 300 |
8 | 2.10 | ||||||||
10 | 1.91 | ||||||||
COM AIRTANK E SECADOR | |||||||||
XLAMTD7.5A | 5.5 | 7.5 | 7 | 0.65 | 1725X660X1625 | 380 | G3/4 | 65 | 200/500 |
8 | 0.60 | ||||||||
10 | 0.55 | ||||||||
XLAMTD10A | 7.5 | 10 | 7 | 1.05 | 1725X660X1625 | 380 | G3/4 | 65 | 200/500 |
8 | 0.99 | ||||||||
10 | 0.90 | ||||||||
XLAMTD15A | 11 | 15 | 7 | 1.68 | 1880X820X1940 | 505 | G3/4 | 65 | 500 |
8 | 1.59 | ||||||||
10 | 1.45 | ||||||||
XLAMTD20A | 15 | 20 | 7 | 2.20 | 1880X820X1940 | 505 | G3/4 | 65 | 500 |
8 | 2.10 | ||||||||
10 | 1.91 | ||||||||
XLAMTD30A | 22 | 30 | 7 | 3.52 | 2100X750X1950 | 650 | G1 | 75 | 600 |
8 | 3.36 | ||||||||
10 | 3.06 | ||||||||
COM DEPÓSITO DE AR | |||||||||
XLPMT7.5A | 5.5 | 7.5 | 7 | 0.65 | 1230X600X1530 | 300 | G3/4 | 65 | 300 |
8 | 0.60 | ||||||||
10 | 0.55 | ||||||||
13 | 0.45 | ||||||||
XLPMT10A | 7.5 | 10 | 7 | 1.05 | 1230X600X1530 | 300 | G3/4 | 65 | 300 |
8 | 0.99 | ||||||||
10 | 0.90 | ||||||||
13 | 0.75 | ||||||||
XLPMT15A | 11 | 15 | 7 | 1.68 | 1550X820X1780 | 350 | G3/4 | 65 | 300 |
8 | 1.59 | ||||||||
10 | 1.45 | ||||||||
13 | 1.30 | ||||||||
XLPMT20A | 15 | 20 | 7 | 2.20 | 1550X820X1780 | 350 | G3/4 | 65 | 300 |
8 | 2.10 | ||||||||
10 | 1.91 | ||||||||
13 | 1.74 | ||||||||
15 | 1.50 | ||||||||
COM DEPÓSITO DE AR SECADOR | |||||||||
XLPMTD7.5A | 5.5 | 7.5 | 7 | 0.65 | 1725X660X1625 | 380 | G3/4 | 65 | 200/500 |
8 | 0.60 | ||||||||
10 | 0.55 | ||||||||
13 | 0.45 | ||||||||
XLPMTD10A | 7.5 | 10 | 7 | 1.05 | 1725X660X1625 | 380 | G3/4 | 65 | 200/500 |
8 | 0.99 | ||||||||
10 | 0.90 | ||||||||
13 | 0.75 | ||||||||
XLPMTD15A | 11 | 15 | 7 | 1.68 | 1880X820X1940 | 505 | G3/4 | 65 | 500 |
8 | 1.59 | ||||||||
10 | 1.45 | ||||||||
13 | 1.30 | ||||||||
XLPMTD20A | 15 | 20 | 7 | 2.20 | 1880X820X1940 | 505 | G3/4 | 65 | 500 |
8 | 2.10 | ||||||||
10 | 1.91 | ||||||||
13 | 1.74 | ||||||||
15 | 1.40 | ||||||||
XLPMTD30A | 22 | 30 | 7 | 3.52 | 2100X750X1950 | 650 | G1 | 75 | 600 |
8 | 3.36 | ||||||||
10 | 3.06 | ||||||||
13 | 2.80 | ||||||||
15 | 2.20 |
